Canon ist im Bereich der spiegellosen Systemkameras zurück auf dem Thron, zumindest in Japan. Auch bei DSLRs stärkt man die eigene Position.
Der Heimatmarkt ist für die japanischen Kamerahersteller, auch wenn er von den absoluten Verkaufszahlen her nicht mit dem europäischen und amerikanischen mithalten kann, ein besonders wichtiger. Dementsprechend werfen wir gerne in regelmäßigen Abständen einen Blick auf die Zahlen von BCN Ranking, die etwa 40 Prozent der Kameraverkäufe in Japan erfassen und kürzlich die Zahlen für das Jahr 2022 veröffentlicht haben.
Besonders spannend ist dabei natürlich der Vergleich mit den Vorjahren, um die Entwicklung der Marktanteile über die letzten Jahre nachvollziehen zu können.
Das wichtigste Segment ist inzwischen das der spiegellosen Systemkameras. In den Jahren 2020 und 2021 konnte sich Sony hier knapp gegen Canon behaupten, im vergangenen Jahr hat Canon mit einer Steigerung von +3,5 % im Vergleich zum Vorjahr aber in Japan die Spitzenposition von Sony zurückerobert. Auch OM System konnte sich leicht steigern, ist aber von alten Höchstständen nach wie vor deutlich entfernt.
| 1. | 2. | 3. | |
| 2022 | Canon (31,7 %) | Sony (29,4 %) | OM Digital (14,3 %) |
| 2021 | Sony (32 %) | Canon (28,2 %) | OM Digital (12,7 %) |
| 2020 | Sony (27,4 %) | Canon (23,8 %) | Olympus (23,4 %) |
| 2019 | Canon (30,9 %) | Sony (25,9 %) | Olympus (23,4 %) |
| 2018 | Canon (31,6 %) | Olympus (23,5 %) | Sony (22,7 %) |
Spiegelreflexkameras verlieren immer mehr an Bedeutung, trotzdem sind die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr überraschend deutlich. Nikon verliert nämlich ganze -16,7 %, die allesamt in Canons Tasche wandern. Ricoh profitiert von Nikons schwindender Präsenz nicht, obwohl Ricoh ja der einzige Hersteller ist, der sich auch in Zukunft noch auf DSLRs konzentrieren möchte.
| 1. | 2. | 3. | |
| 2022 | Canon (76,8 %) | Nikon (17,2 %) | Ricoh (5,7 %) |
| 2021 | Canon (59 %) | Nikon (33,9 %) | Ricoh (5,8 %) |
| 2020 | Canon (51,9 %) | Nikon (44,8 %) | Ricoh (3,0 %) |
| 2019 | Canon (56,3 %) | Nikon (41,1 %) | Ricoh (2,4 %) |
| 2018 | Canon (57,4 %) | Nikon (39,3 %) | Ricoh (3,1 %) |
Bei Objektiven gab es einen Wechsel an der Spitze, Sony steht jetzt auf dem 1. Platz, Canon auf dem 2. Platz. Die Marktanteile haben sich allerdings nicht wirklich nennenswert verändert.
| 1. | 2. | 3. | |
| 2022 | Sony (16,4 %) | Canon (15,9 %) | Sigma (14,5 %) |
| 2021 | Canon (17,6 %) | Sony (17,2 %) | Sigma (12,6 %) |
| 2020 | Canon (18,3 %) | Sony (15,9 %) | Sigma (14,9 %) |
| 2019 | Canon (19,9 %) | Sony (16,9 %) | Nikon (14,4 %) |
| 2018 | Canon (20,7 %) | Sigma (15,7 %) | Nikon (13,7 %) |
Im Bereich der Kompaktkameras ist Canon der große Verlierer, davon profitiert unter anderem Fujifilm, die sich um 5,5 % im Vergleich zum Vorjahr steigern konnten.
| 1. | 2. | 3. | |
| 2022 | Sony (22,1 %) | Canon (18 %) | Fujifilm (17,1 %) |
| 2021 | Canon (34,1 %) | Sony (23,1 %) | Fujifilm (11,6 %) |
| 2020 | Canon (39,1 %) | Sony (19,7 %) | Fujifilm (11,4 %) |
| 2019 | Canon (39,3 %) | Nikon (22,9 %) | Sony (15,2 %) |
| 2018 | Nikon (31,5 %) | Canon (29,8 %) | Sony (11,9 %) |
Bei den Videokameras konnten sich Sony ein paar Anteile von kleineren Herstellern schnappen (+8,4 %), ansonsten keine nennenswerten Veränderungen.
| 1. | 2. | 3. | |
| 2022 | Panasonic (42,4 %) | Sony (34,7 %) | DJI (9,4 %) |
| 2021 | Panasonic (43,6 %) | Sony (26,3 %) | DJI (11,2 %) |
| 2020 | Sony (37,3 %) | Panasonic (32,2 %) | JVC Kenwood (11,1 %) |
| 2019 | Panasonic (35,6 %) | Sony (34,3 %) | JVC Kenwood (14 %) |
| 2018 | Panasonic (45,8 %) | Sony (35,1 %) | JVC Kenwood (13,1 %) |
Quelle: BCN