Wer mit seinem Smartphone viel fotografieren möchte, hatte 2022 einige attraktive Geräte zur Auswahl. Ich lasse die letzten zwölf Monate Revue passieren.
Kamera-Smartphones 2022 im Zeitverlauf
1. Quartal
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Xiaomi 12 Pro
- Huawei P50 Pro
- Honor Magic 4 Ultimate
- OnePlus 10 Pro
- Oppo Find X5 Pro
2. Quartal
3. Quartal
4. Quartal
Das waren die interessantesten Geräte
Insgesamt 20 Smartphones von 15 verschiedenen Herstellern habe ich meinen quartalsweisen Rückblicken der bemerkenswertesten Kamera-Smartphones (oder Smartphone-Kameras) aufgenommen. Die einzige Konstante: Xiaomi, die in jedem Quartal vertreten waren. Und auch, wenn man die hohe Frequenz, in der der Hersteller neue Hardware auf den Markt wirft, durchaus kritisieren kann: Jedes Mal hat er bei den Kameras etwas anders gemacht.
Am stärksten von den Vieren waren sicherlich das Xiaomi 12S Ultra und das Xiaomi 13 Pro unterwegs. Beide sind mit einem 1-Zoll-Sensor für die Hauptkamera ausgestattet, wobei letzteres wohl eher die Chance dazu hat, diese Komponente unter die breite Masse zu bringen – dafür ist das Xiaomi 12S Ultra einfach zu extravagant, alleine durch seine schiere Größe.
Ins Auge fallen hier sicherlich das überdimensionierte Kameramodul auf der Rückseite sowie das Leica-Branding direkt daneben. Nach Jahren der Partnerschaft mit Huawei hat sich das deutsche Kamera-Urgestein aus Wetzlar in Xiaomi nämlich einen womöglich vielversprechenderen Kandidaten ausgesucht.
Doch auch an anderer Stelle ist Leica im Smartphone-Geschäft vertreten. 2022 war das Jahr, in dem sogar bereits die zweite Generation des Leitz Phone präsentiert wurde. Erneut setzt es auf die Hardware, die Hersteller Sharp mit dem Aquos R7 vorgelegt hat, und ist nur in Japan zu kaufen.
Besondere Hervorhebung hat sicherlich auch Sony wegen des Xperia 1 IV verdient. Das Smartphone gilt als das erste mit echter Zoom-Kamera. Dieser Begriff wird oft fälschlicherweise Kameras mit höherer Brennweite zugeschrieben, Zoom bedeutet aber eigentlich, dass die Brennweite variabel ist. Beim Xperia 1 IV lässt sich so eine Kamera stufenlos zwischen 85 und 125 mm verwenden.
Weiterhin bot 2022 die Bühne für das erste kaufbare Smartphone mit 200-MP-Kamera. Wie ich damals schon titelte: Es gibt einen Gewinner im Megapixel-Wettrennen der Hersteller, und der Titel geht an Motorola mit dem Edge 30 Ultra. Wem die aufgeblähten Pixelzahlen, die am Ende durch Software sowieso wieder zusammengefügt werden, etwas nützen? Wahrscheinlich eher den Herstellern für ihre Werbung als den Kunden.
In diesem Blog nicht in dem Maße abgebildet, wie das Thema eigentlich verdient hätte, ist Künstliche Intelligenz. In der Smartphone-Branche wirft man schon seit Jahren inflationär mit dem Begriff um sich und eine automatische Szenenerkennung, etwa von Himmel, Pflanzen oder Personen, ist kaum mehr aus einer Kamera-App wegzudenken. Dank der Durchbrüche in den letzten Monaten vor allem im Bereich der visuellen KI-Generatoren bin ich aber fest davon überzeugt, dass auch die KI-Unterstützung auf Smartphones bald einen ordentlichen Schub erhalten wird.
Damit ihr euch außerdem einen Überblick über die verbaute Technik der interessantesten Kamera-Smartphones 2022 verschaffen könnt, habe ich die wichtigsten Kennzahlen in eine Tabelle eingetragen – die reinen Datenblätter sagen aber natürlich längst nicht alles über die Bildqualität aus.
Technische Daten im Überblick
Smartphone | MP | Blende | Fläche | UWW | Tele/Periskop | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S22 Ultra | 108 | f/1.8 | 1/1,33″ | 12 MP, f/2.2, 1/2,55″ | 10 MP, f/2.4, 1/3,52″ (3x) | 10 MP, f/4.9, 1/3,52″ (10x) |
Xiaomi 12 Pro | 50 | f/1.9 | 1/1,28″ | 50 MP, f/2.2 | 50 MP, f/1.9 (2x) | |
Huawei P50 Pro | 50 | f/1.8 | 13 MP, f/2.2 | 64 MP, f/3.5 (3,5x) | 40 MP, f/1.6 (Monochrom) | |
Honor Magic 4 Ultimate | 50 | f/1.6 | 1/1,12″ | 64 MP, f/2.2, 1/2″ | 64 MP, f/3.5, 1/2″ (3,5x) | 60 MP, f/2.0, 1/2,5″ (Monochrom) + ToF-3D-Sensor |
OnePlus 10 Pro | 48 | f/1.8 | 1/1,43″ | 50 MP, f/2.2, 1/2,76″ | 8 MP, f/2.4, 1/4,4″ (3,3x) | |
Oppo Find X5 Pro | 50 | f/1.7 | 1/1,56″ | 50 MP, f/2.2, 1/1,56″ | 13 MP, f/2.4, 1/3,4″ (2x) | |
Sharp Aquos R7 | 47 | f/1.9 | 1″ | 2 MP, f/2.5 (Tiefe) | ||
Sony Xperia 1 IV | 12 | f/1.7 | 1/1,7″ | 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.3, 1/3,5″ (3,5-5,2x) | ToF-3D-Sensor |
Vivo X80 Pro | 50 | f/1.57 | 1/1,31″ | 48 MP, f/2.2, 1/2″ | 12 MP, f/1.9, 1/2,93″ (2x) | 8 MP, f/3.4, 1/4,4″ (5x) |
Xiaomi 12S Ultra | 50 | f/1.9 | 1″ | 48 MP, f/2.2, 1/2″ | 48 MP, f/4.1, 1/2″ (5x) | ToF-3D-Sensor |
Nothing Phone (1) | 50 | f/1.9 | 1/1,56″ | 50 MP, f/2.2, 1/2,76″ | ||
Motorola Edge 30 Ultra | 200 | f/2.0 | 1/1,22″ | 50 MP, f/2.2, 1/2,76″ | 12 MP, f/1.6, 1/2,76″ (2x) | |
Apple iPhone 14 Pro | 48 | f/1.8 | 1/1,28″ | 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.8, 1/1,35 Zoll (3x) | |
Xiaomi 12T Pro | 200 | f/1.7 | 1/1,22″ | 8 MP, f/2.2, 1/4″ | 2 MP, f/2.4 (Makro) | |
Google Pixel 7 Pro | 50 | f/1.85 | 1/1,31″ | 12 MP, f/2.2, 1/2,9″ | 48 MP, f/3.5, 1/2,55″ (5x) | |
Leitz Phone 2 | 47 | f/1.9 | 1″ | 2 MP (Tiefe) | ||
Tecno Phantom X2 Pro | 50 | f/1.9 | 1/1,31″ | 13 MP, f/2.2, 1/3,1″ | 50 MP, f/2, 1/2,76″ (2,5x) | |
Honor 80 Pro | 160 | f/1.8 | 1/1,56″ | 50 MP, f/2.0 | ||
Vivo X90 Pro+ | 50 | f/1.75 | 1″ | 48 MP, f/2.2, 1/2″ | 50 MP, f/1.6 (2x) | 64 MP, f/3.5, 1/2 Zoll (3,5x) |
Xiaomi 13 Pro | 50 | f/1.9 | 1″ | 50 MP, f/2.2, 1/2,76″ | 50 MP, f/2, 1/2,76″ (3,2x) |
Beitragsbild: Michał Bożek